Adept mega tablet presses is a robust machine engineered for higher output and low maintenance.
| MODELS | Station | MAX PRESSURE IN TONS | ROUND TABLET MAX DIA | CAPLET- MAX LENGTH | PUNCH | DIE | MOTOR* | TABLET HOUR OUTPUT PER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | DIA | HEIGHT | TYPE | DIA | HEIGHT | HP | RPM | @ 10 RPM | @ 40 RPM | |||||
| AMR D-D-45 | 45 | 10.0 | 25.0 | 25.0 | D | 25.35 | 133.6 | D | 38.10 | 23.81 | 15 | 1440 | 54,000 | 2,16,000 |
| AMR B-B-61 | 61 | 6.5 | 18.5 | 19.0 | B | 19.00 | 133.6 | B | 30.16 | 22.22 | 10 | 1440 | 72,000 | 2,88,000 |
| AMR B-BB-75 | 75 | 6.5 | 13.0 | 16.0 | B | 19.00 | 133.6 | BB | 24.00 | 22.22 | 10 | 1440 | 90,000 | 3,60,000 |
| AMR A-A-101 | 101 | 6.5 | 10.0 | NA | B | 10 | 100.0 | A | 17.00 | 20.00 | 10 | 1440 | 1,20,000 | 4,80,000 |
| MODELS | Station | MAX PRESSURE IN TONS | ROUND TABLET MAX DIA | CAPLET- MAX LENGTH | PUNCH | DIE | MOTOR* | TABLET HOUR OUTPUT PER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | DIA | HEIGHT | TYPE | DIA | HEIGHT | HP | RPM | @ 10 RPM | @ 40 RPM | |||||
| M600 D-D-45 | 45 | 10.0 | 25.0 | 25.0 | D | 25.35 | 133.6 | D | 38.10 | 23.81 | 10 | 1440 | 54,000 | 2,16,000 |
| M600 B-B-61 | 61 | 6.5 | 18.5 | 19.0 | B | 19.00 | 133.6 | B | 30.16 | 22.22 | 10 | 1440 | 72,000 | 2,92,800 |
| M600 B-BB-75 | 75 | 6.5 | 13.0 | 16.0 | B | 19.00 | 133.6 | BB | 24.00 | 22.22 | 10 | 1440 | 90,000 | 3,60,000 |
| M600 A-A-101 | 101 | 6.5 | 10.0 | NA | B | 10 | 100.0 | A | 17.00 | 20.00 | 10 | 1440 | 1,20,000 | 4,80,000 |
136, Shivkripa Industrial Estate,
L.B.S. Marg, Vikhroli (W)
Mumbai-400 083, India.
Tel: +022 40154304
E-mail:
service@pharmachine.in
Copyright © 2025-26 All Rights Reserved With Imperial Pharmachine Pvt. Ltd.
Conceived & Developed at Parth Solutions